Aktuální přehled 20 nejvlivnějších hráčů na české rapové scéně
Dnes jsme pro tebe připravili aktuální přehled nejvlivnějších hráčů na české rapové scéně a to dle údaje nejrelevantnějšího a to počtu fanoušků na facebookové stránce. Tuto aktivitu sledujeme delší dobu proto se můžeme podělit i o několik statistických zajímavostí. Rapperem, který nejrychleji rozšiřuje svou skupinu je Logic, který za rok nabral 8 000 fans, hned za ním je Sergei Barracuda, ten posílil za rok o 5 000 fans. Dále roste Paulie Grand, Marpo, Řezník, nebo Smack. Klesající tendence mají naopak DJ Wich, Tafrob, nebo Vladimir 518.
Aktuální přehled 20 nejvlivnějších hráčů na české rapové scéně:
20. El Nino – 32 778 fanoušků
19. James Cole – 34 733 fanoušků
18. Sergei Barracuda – 36 557 fanoušků
17. Logic – 38 219 fanoušků
16. LA4 – 38 311 fanoušků
15. Indy – 42 524 fanoušků
14. Prago Union – 50 354 fanoušků
13. Orion – 57 606 fanoušků
12. Jay Diesel – 57 750 fanoušků
11. PSH – 63 079 fanoušků
10. Sharlota – 65 906 fanoušků
09. Smack – 65 976 fanoušků
08. Tafrob – 72 645 fanoušků
07. Řezník – 89 527 fanoušků
06. Hugo Toxxx – 100 141 fanoušků
05. Vladimir 518 – 123 120 fanoušků
04. Marpo – 159 931 fanoušků
03. Paulie Garand – 162 393 fanoušků
02. Ektor – 272 585 fanoušků
01. DJ Wich – 330 128 fanoušků
Foto: fb